largecap_reversal_20d · 生成 2026-07-07 00:03 · 数据水位 bars≤2026-07-03 · 研究工具输出,不构成投资建议
| 区间 | 2016-01-04 → 2026-07-03 (2549 交易日) |
| 期末净值 | 1.1809 |
| 总收益 | +18.09% |
| 年化收益 | +1.66% |
| 年化波动 | +7.36% |
| 夏普(rf=0) | 0.23 |
| 最大回撤 | -20.35% |
| 回撤区间 | 2023-04-03 → 2024-01-22 |
| 卡玛比 | 0.08 |
| 平仓笔数 | 410 |
| 胜率 | +40.98% |
| 盈亏比(PF) | 1.13 |
| 总成交额 | 73,881,154 |
| 总费用 | 55,028 |
| 年化换手(单边) | 3.2 |
| 基准年化 | +3.35% |
| 超额年化 | -1.69% |
| 信息比率 | -0.18 |
共 821 笔,仅显示最后 200 笔。
| dt | symbol | side | shares | price | amount | fees | reason | realized_pnl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 002850.SZ | sell | 400 | 130.2044 | 52081.76 | 65.62 | rebalance | 3090.16 |
| 2023-04-04 | 600515.SH | sell | 18700 | 4.8727 | 91119.12 | 114.81 | rebalance | 9516.11 |
| 2023-04-04 | 002352.SZ | sell | 1400 | 54.0688 | 75696.29 | 95.38 | rebalance | -104.13 |
| 2023-04-04 | 600977.SH | sell | 6500 | 13.9690 | 90798.60 | 114.41 | rebalance | 10202.76 |
| 2023-04-04 | 600547.SH | sell | 3800 | 21.9071 | 83246.94 | 104.89 | rebalance | 10434.28 |
| 2023-04-04 | 002747.SZ | sell | 2700 | 28.4173 | 76726.74 | 96.68 | rebalance | 8497.33 |
| 2023-04-04 | 002625.SZ | sell | 3800 | 17.0244 | 64692.82 | 81.51 | rebalance | -2196.10 |
| 2023-04-04 | 002939.SZ | sell | 7400 | 8.4773 | 62731.76 | 79.04 | rebalance | -1988.88 |
| 2023-04-04 | 002138.SZ | sell | 2217 | 27.2191 | 60344.77 | 76.03 | rebalance | 3018.88 |
| 2023-04-04 | 002683.SZ | sell | 2000 | 30.9335 | 61867.06 | 77.96 | rebalance | 0.52 |
| 2023-04-04 | 600570.SH | sell | 1400 | 58.6319 | 82084.69 | 103.42 | rebalance | 18842.32 |
| 2023-04-04 | 601377.SH | sell | 9200 | 6.3505 | 58424.23 | 73.61 | rebalance | -1462.49 |
| 2023-04-04 | 000776.SZ | sell | 3500 | 16.2556 | 56894.53 | 71.68 | rebalance | -1028.81 |
| 2023-04-04 | 600030.SH | sell | 2900 | 20.9685 | 60808.65 | 76.62 | rebalance | 189.64 |
| 2023-04-04 | 688126.SH | sell | 3066 | 24.4732 | 75034.94 | 94.54 | rebalance | 12560.32 |
| 2023-04-04 | 600309.SH | buy | 1200 | 96.0238 | 115228.58 | 29.96 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600436.SH | buy | 300 | 282.4731 | 84741.92 | 22.04 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600782.SH | buy | 20500 | 4.1963 | 86023.84 | 22.37 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 002092.SZ | buy | 11200 | 7.3410 | 82219.14 | 21.37 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 601318.SH | buy | 1900 | 45.7385 | 86903.16 | 22.60 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600160.SH | buy | 4300 | 17.5162 | 75319.81 | 19.58 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 000581.SZ | buy | 3200 | 20.2303 | 64736.96 | 16.83 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600537.SH | buy | 7500 | 7.1607 | 53705.44 | 13.97 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 000932.SZ | buy | 12500 | 5.5283 | 69103.50 | 17.97 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600185.SH | buy | 6400 | 8.5228 | 54545.70 | 14.19 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 002544.SZ | buy | 2700 | 23.1347 | 62463.56 | 16.24 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600705.SH | buy | 13900 | 4.1763 | 58049.94 | 15.09 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600019.SH | buy | 10400 | 6.2694 | 65201.66 | 16.95 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 000831.SZ | buy | 1700 | 35.2027 | 59844.63 | 15.56 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 300068.SZ | buy | 2400 | 23.3149 | 55955.81 | 14.55 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 603338.SH | buy | 1000 | 55.3229 | 55322.86 | 14.38 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600989.SH | buy | 4200 | 15.1427 | 63599.26 | 16.54 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600779.SH | buy | 800 | 75.9137 | 60730.96 | 15.79 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 601606.SH | buy | 4400 | 12.9895 | 57153.60 | 14.86 | rebalance | |
| 2023-04-04 | 600435.SH | buy | 4700 | 11.0766 | 52059.97 | 13.53 | rebalance | |
| 2023-04-13 | 600779.SH | sell | 800 | 69.2460 | 55396.78 | 69.80 | rebalance | -5419.77 |
| 2023-04-14 | 000581.SZ | sell | 3200 | 17.4937 | 55979.90 | 70.53 | rebalance | -8844.42 |
| 2023-04-24 | 600185.SH | sell | 6400 | 7.7883 | 49845.12 | 62.81 | rebalance | -4777.58 |
| 2023-04-24 | 600705.SH | sell | 13900 | 3.7943 | 52740.77 | 66.46 | rebalance | -5390.72 |
| 2023-04-24 | 300068.SZ | sell | 2400 | 20.5491 | 49317.91 | 62.14 | rebalance | -6714.59 |
| 2023-04-24 | 600989.SH | sell | 4200 | 12.9206 | 54266.48 | 68.38 | rebalance | -9417.70 |
| 2023-04-25 | 600436.SH | sell | 300 | 262.6055 | 78781.65 | 99.27 | rebalance | -6081.58 |
| 2023-04-25 | 600537.SH | sell | 7500 | 6.3405 | 47553.56 | 59.92 | rebalance | -6225.77 |
| 2023-04-26 | 600782.SH | sell | 20500 | 3.8942 | 79830.08 | 100.59 | rebalance | -6316.73 |
| 2023-04-28 | 002092.SZ | sell | 11200 | 6.4703 | 72467.14 | 91.31 | rebalance | -9864.69 |
| 2023-04-28 | 002544.SZ | sell | 2700 | 20.7289 | 55967.92 | 70.52 | rebalance | -6582.39 |
| 2023-05-04 | 600160.SH | sell | 4300 | 15.0873 | 64875.54 | 81.75 | rebalance | -10545.60 |
| 2023-05-05 | 600309.SH | sell | 1200 | 90.0747 | 108089.62 | 136.19 | rebalance | -7305.11 |
| 2023-05-05 | 601318.SH | sell | 1900 | 53.9190 | 102446.10 | 129.08 | rebalance | 15391.26 |
| 2023-05-05 | 000932.SZ | sell | 12500 | 5.0025 | 62531.06 | 78.79 | rebalance | -6669.20 |
| 2023-05-05 | 600019.SH | sell | 10400 | 6.6001 | 68640.88 | 86.49 | rebalance | 3335.79 |
| 2023-05-05 | 000831.SZ | sell | 1700 | 31.4627 | 53486.65 | 67.39 | rebalance | -6440.93 |
| 2023-05-05 | 603338.SH | sell | 1000 | 49.1562 | 49156.15 | 61.94 | rebalance | -6243.03 |
| 2023-05-05 | 601606.SH | sell | 4400 | 13.0404 | 57377.80 | 72.29 | rebalance | 137.05 |
| 2023-05-05 | 600435.SH | sell | 4700 | 10.7339 | 50449.21 | 63.56 | rebalance | -1687.85 |
| 2023-05-05 | 000725.SZ | buy | 34000 | 4.0360 | 137225.53 | 35.68 | rebalance | |
| 2023-05-05 | 300296.SZ | buy | 21600 | 6.3695 | 137582.06 | 35.78 | rebalance | |
| 2023-05-05 | 601058.SH | buy | 13400 | 10.2153 | 136885.02 | 35.59 | rebalance | |
| 2023-05-05 | 002465.SZ | buy | 14100 | 9.7346 | 137257.58 | 35.68 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 000725.SZ | sell | 34000 | 3.9541 | 134438.04 | 169.39 | rebalance | -2992.56 |
| 2023-06-02 | 300296.SZ | sell | 21733 | 6.8397 | 148647.74 | 187.30 | rebalance | 10843.41 |
| 2023-06-02 | 601058.SH | sell | 13300 | 10.3844 | 138112.52 | 174.02 | rebalance | 2039.69 |
| 2023-06-02 | 002465.SZ | sell | 14321 | 9.7853 | 140135.28 | 176.57 | rebalance | 2669.92 |
| 2023-06-02 | 600717.SH | buy | 23500 | 4.5769 | 107556.09 | 27.97 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 601668.SH | buy | 11200 | 6.0190 | 67412.97 | 17.52 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 601800.SH | buy | 5000 | 10.6860 | 53430.03 | 13.89 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 601618.SH | buy | 18100 | 4.0861 | 73958.77 | 19.23 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 601600.SH | buy | 10300 | 5.4882 | 56528.67 | 14.70 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 000686.SZ | buy | 14000 | 7.1808 | 100530.57 | 26.14 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 002926.SZ | buy | 12000 | 8.3725 | 100470.48 | 26.12 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 000778.SZ | buy | 15500 | 4.3165 | 66905.21 | 17.40 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600820.SH | buy | 11100 | 6.0791 | 67478.07 | 17.54 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 000338.SZ | buy | 6300 | 11.8177 | 74451.51 | 19.35 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600017.SH | buy | 27100 | 3.0145 | 81693.36 | 21.24 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600704.SH | buy | 12300 | 5.1477 | 63316.83 | 16.46 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600502.SH | buy | 10100 | 5.7186 | 57757.51 | 15.02 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 688009.SH | buy | 11649 | 5.8788 | 68482.20 | 17.80 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600489.SH | buy | 4700 | 11.2969 | 53095.52 | 13.80 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 601319.SH | buy | 9400 | 6.1592 | 57896.72 | 15.05 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 000423.SZ | buy | 1100 | 49.6243 | 54586.76 | 14.20 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600959.SH | buy | 15200 | 3.6154 | 54954.31 | 14.29 | rebalance | |
| 2023-06-02 | 600528.SH | buy | 5000 | 10.2453 | 51226.72 | 13.32 | rebalance | |
| 2023-06-16 | 600489.SH | sell | 4700 | 10.4144 | 48947.47 | 61.68 | rebalance | -4223.54 |
| 2023-06-26 | 600502.SH | sell | 10565 | 5.2022 | 54961.08 | 69.25 | rebalance | -2880.64 |
| 2023-07-04 | 601319.SH | sell | 9500 | 6.0309 | 57293.93 | 72.18 | rebalance | -1218.94 |
| 2023-07-04 | 600717.SH | sell | 23935 | 4.4533 | 106589.97 | 134.31 | rebalance | -1127.57 |
| 2023-07-04 | 601668.SH | sell | 11688 | 5.7514 | 67221.90 | 84.70 | rebalance | -289.51 |
| 2023-07-04 | 601800.SH | sell | 5000 | 11.1333 | 55666.38 | 70.15 | rebalance | 2152.31 |
| 2023-07-04 | 601618.SH | sell | 18100 | 4.0240 | 72833.59 | 91.77 | rebalance | -1236.19 |
| 2023-07-04 | 601600.SH | sell | 10300 | 5.8412 | 60164.62 | 75.80 | rebalance | 3545.45 |
| 2023-07-04 | 000686.SZ | sell | 14000 | 7.1293 | 99810.06 | 125.76 | rebalance | -872.41 |
| 2023-07-04 | 002926.SZ | sell | 12000 | 8.3475 | 100169.52 | 126.21 | rebalance | -453.29 |
| 2023-07-04 | 000778.SZ | sell | 15500 | 4.1338 | 64073.75 | 80.73 | rebalance | -2929.59 |
| 2023-07-04 | 600820.SH | sell | 11100 | 6.0409 | 67054.27 | 84.48 | rebalance | -525.82 |
| 2023-07-04 | 000338.SZ | sell | 6300 | 12.8707 | 81085.19 | 102.17 | rebalance | 6512.16 |
| 2023-07-04 | 600017.SH | sell | 27100 | 2.9755 | 80636.86 | 101.61 | rebalance | -1179.34 |
| 2023-07-04 | 600704.SH | sell | 12300 | 4.9725 | 61162.12 | 77.06 | rebalance | -2248.23 |
| 2023-07-04 | 688009.SH | sell | 11649 | 5.9511 | 69323.90 | 87.34 | rebalance | 736.56 |
| 2023-07-04 | 000423.SZ | sell | 1127 | 49.9450 | 56287.98 | 70.92 | rebalance | 1638.91 |
| 2023-07-04 | 600528.SH | sell | 5000 | 9.9650 | 49825.15 | 62.79 | rebalance | -1477.68 |
| 2023-07-04 | 601998.SH | buy | 23000 | 5.9689 | 137285.62 | 35.69 | rebalance | |
| 2023-07-04 | 002737.SZ | buy | 5700 | 23.9759 | 136662.69 | 35.54 | rebalance | |
| 2023-07-04 | 002332.SZ | buy | 10400 | 13.0596 | 135819.42 | 35.31 | rebalance | |
| 2023-07-04 | 600959.SH | buy | 25500 | 3.3751 | 86063.90 | 22.38 | rebalance | |
| 2023-07-04 | 300236.SZ | buy | 3400 | 39.6394 | 134773.86 | 35.04 | rebalance | |
| 2023-07-04 | 600547.SH | buy | 5700 | 24.1161 | 137461.88 | 35.74 | rebalance | |
| 2023-07-04 | 300655.SZ | buy | 6700 | 20.4306 | 136885.02 | 35.59 | rebalance | |
| 2023-07-06 | 600959.SH | sell | 40700 | 3.3250 | 135327.70 | 170.51 | rebalance | -5897.69 |
| 2023-07-11 | 300655.SZ | sell | 11400 | 11.5926 | 132155.47 | 166.52 | rebalance | -4921.42 |
| 2023-07-28 | 300236.SZ | sell | 3400 | 36.2755 | 123336.72 | 155.40 | rebalance | -11627.58 |
| 2023-08-02 | 601998.SH | sell | 24319 | 5.9910 | 145695.13 | 183.58 | rebalance | 8195.89 |
| 2023-08-02 | 002737.SZ | sell | 5700 | 21.3180 | 121512.46 | 153.11 | rebalance | -15338.88 |
| 2023-08-02 | 002332.SZ | sell | 10400 | 12.3814 | 128766.56 | 162.25 | rebalance | -7250.42 |
| 2023-08-02 | 600547.SH | sell | 5715 | 24.3534 | 139179.77 | 175.36 | rebalance | 1523.24 |
| 2023-08-02 | 002351.SZ | buy | 5900 | 16.4747 | 97200.58 | 25.27 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 600578.SH | buy | 35600 | 3.7256 | 132630.65 | 34.49 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 600839.SH | buy | 18800 | 4.2764 | 80396.41 | 20.90 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 600066.SH | buy | 8600 | 13.9609 | 120063.83 | 31.22 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 002456.SZ | buy | 22700 | 5.7787 | 131175.47 | 34.10 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 300024.SZ | buy | 6300 | 13.3901 | 84357.35 | 21.93 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 002472.SZ | buy | 2900 | 30.3955 | 88147.02 | 22.92 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 300001.SZ | buy | 5200 | 19.7095 | 102489.50 | 26.64 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 601801.SH | buy | 11400 | 7.9319 | 90423.43 | 23.51 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 002276.SZ | buy | 8700 | 11.3069 | 98370.33 | 25.57 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 600776.SH | buy | 6700 | 12.1181 | 81191.60 | 21.11 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 600482.SH | buy | 3900 | 21.5423 | 84014.83 | 21.84 | rebalance | |
| 2023-08-02 | 000917.SZ | buy | 12000 | 6.6500 | 79799.52 | 20.75 | rebalance | |
| 2023-08-14 | 600482.SH | sell | 3800 | 19.0614 | 72433.19 | 91.26 | rebalance | -9539.96 |
| 2023-08-17 | 600578.SH | sell | 36841 | 3.3949 | 125071.51 | 157.59 | rebalance | -7748.12 |
| 2023-08-17 | 600066.SH | sell | 8600 | 12.6610 | 108884.43 | 137.19 | rebalance | -11347.81 |
| 2023-08-17 | 300024.SZ | sell | 6300 | 12.4613 | 78506.06 | 98.93 | rebalance | -5972.14 |
| 2023-08-21 | 002456.SZ | sell | 22700 | 5.2721 | 119676.22 | 150.80 | rebalance | -11684.15 |
| 2023-08-22 | 600839.SH | sell | 18986 | 3.9541 | 75071.78 | 94.59 | rebalance | -5439.53 |
| 2023-08-24 | 002351.SZ | sell | 5900 | 15.7264 | 92785.61 | 116.92 | rebalance | -4557.16 |
| 2023-08-24 | 002276.SZ | sell | 8700 | 10.1148 | 87998.80 | 110.88 | rebalance | -10507.98 |
| 2023-08-28 | 600776.SH | sell | 6700 | 11.3030 | 75730.23 | 57.56 | rebalance | -5540.04 |
| 2023-09-04 | 002472.SZ | sell | 2900 | 35.0973 | 101782.10 | 77.36 | rebalance | 13534.79 |
| 2023-09-04 | 300001.SZ | sell | 5200 | 18.8816 | 98184.50 | 74.62 | rebalance | -4406.26 |
| 2023-09-04 | 601801.SH | sell | 11400 | 7.9880 | 91063.20 | 69.21 | rebalance | 547.05 |
| 2023-09-04 | 000917.SZ | sell | 12000 | 6.1508 | 73809.12 | 56.09 | rebalance | -6067.24 |
| 2023-09-04 | 000060.SZ | buy | 19000 | 5.1778 | 98377.35 | 25.57 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 600036.SH | buy | 3700 | 32.6289 | 120726.82 | 31.39 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 600761.SH | buy | 5100 | 20.0701 | 102357.31 | 26.61 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 601633.SH | buy | 3200 | 27.0105 | 86433.46 | 22.47 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 000338.SZ | buy | 10100 | 12.2083 | 123303.68 | 32.06 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 601319.SH | buy | 17200 | 5.9990 | 103182.54 | 26.83 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 601100.SH | buy | 1300 | 64.3664 | 83676.33 | 21.76 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 600779.SH | buy | 1300 | 68.2823 | 88766.95 | 23.08 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 601336.SH | buy | 1900 | 41.7626 | 79348.85 | 20.63 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 600066.SH | buy | 6300 | 12.7591 | 80382.39 | 20.90 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 001227.SZ | buy | 25500 | 3.0646 | 78147.05 | 20.32 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 002428.SZ | buy | 5800 | 13.4101 | 77778.49 | 20.22 | rebalance | |
| 2023-09-04 | 002984.SZ | buy | 2300 | 33.0395 | 75990.82 | 19.76 | rebalance | |
| 2023-09-13 | 601336.SH | sell | 1800 | 38.2625 | 68872.54 | 52.35 | rebalance | -6371.95 |
| 2023-09-26 | 600779.SH | sell | 1300 | 63.6045 | 82685.79 | 62.84 | rebalance | -6167.09 |
| 2023-10-10 | 000060.SZ | sell | 19000 | 5.0724 | 96375.22 | 73.24 | rebalance | -2100.93 |
| 2023-10-10 | 600036.SH | sell | 3700 | 33.0703 | 122360.18 | 92.99 | rebalance | 1508.98 |
| 2023-10-10 | 600761.SH | sell | 5100 | 19.6704 | 100319.29 | 76.24 | rebalance | -2140.86 |
| 2023-10-10 | 601633.SH | sell | 3200 | 25.8112 | 82595.92 | 62.78 | rebalance | -3922.79 |
| 2023-10-10 | 000338.SZ | sell | 10100 | 12.6410 | 127674.20 | 97.04 | rebalance | 4241.42 |
| 2023-10-10 | 601319.SH | sell | 17200 | 5.8512 | 100640.81 | 76.49 | rebalance | -2645.05 |
| 2023-10-10 | 601100.SH | sell | 1300 | 61.4078 | 79830.07 | 60.68 | rebalance | -3928.69 |
| 2023-10-10 | 600066.SH | sell | 6300 | 13.4099 | 84482.09 | 64.20 | rebalance | 4014.59 |
| 2023-10-10 | 001227.SZ | sell | 25500 | 3.0155 | 76894.49 | 58.44 | rebalance | -1331.32 |
| 2023-10-10 | 002428.SZ | sell | 5800 | 13.1103 | 76039.77 | 57.79 | rebalance | -1816.73 |
| 2023-10-10 | 002984.SZ | sell | 2300 | 30.8037 | 70848.57 | 53.84 | rebalance | -5215.85 |
| 2023-10-10 | 300660.SZ | buy | 4200 | 29.1937 | 122613.65 | 31.88 | rebalance | |
| 2023-10-23 | 300660.SZ | sell | 4200 | 25.8611 | 108616.83 | 82.55 | rebalance | -14111.25 |
| 2023-11-02 | 000807.SZ | buy | 8700 | 14.1412 | 123028.27 | 31.99 | rebalance | |
| 2023-11-02 | 002353.SZ | buy | 4200 | 29.0435 | 121982.70 | 31.72 | rebalance | |
| 2023-12-04 | 000807.SZ | sell | 8700 | 12.8108 | 111453.57 | 84.70 | rebalance | -11691.39 |
| 2023-12-04 | 002353.SZ | sell | 4200 | 28.4872 | 119646.26 | 90.93 | rebalance | -2459.09 |
| 2023-12-04 | 688981.SH | buy | 2250 | 54.2312 | 122020.26 | 31.73 | rebalance | |
| 2023-12-04 | 688318.SH | buy | 870 | 140.0998 | 121886.86 | 31.69 | rebalance | |
| 2023-12-04 | 301308.SZ | buy | 1200 | 96.3143 | 115577.11 | 30.05 | rebalance | |
| 2023-12-21 | 688318.SH | sell | 870 | 119.8999 | 104312.90 | 79.28 | rebalance | -17684.93 |
| 2023-12-27 | 301308.SZ | sell | 1200 | 88.4272 | 106112.59 | 80.65 | rebalance | -9575.21 |
| 2024-01-03 | 688981.SH | sell | 2250 | 52.7707 | 118734.13 | 90.24 | rebalance | -3408.09 |
| 2024-01-03 | 000572.SZ | buy | 23300 | 4.8573 | 113174.51 | 29.42 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 688114.SH | buy | 1282 | 87.5611 | 112253.39 | 29.18 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 002456.SZ | buy | 9700 | 8.5128 | 82573.68 | 21.47 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 600667.SH | buy | 17000 | 6.9504 | 118156.97 | 30.72 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 688234.SH | buy | 1593 | 65.4580 | 104274.66 | 27.11 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 000661.SZ | buy | 800 | 144.7368 | 115789.42 | 30.11 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 600331.SH | buy | 15900 | 5.1677 | 82167.07 | 21.36 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 600867.SH | buy | 9200 | 10.7761 | 99140.49 | 25.78 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 600079.SH | buy | 4400 | 24.9073 | 109592.14 | 28.50 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 002020.SZ | buy | 7200 | 12.7291 | 91649.27 | 23.83 | rebalance | |
| 2024-01-03 | 600733.SH | buy | 13300 | 6.0390 | 80319.30 | 20.88 | rebalance | |
| 2024-01-05 | 000572.SZ | sell | 23300 | 4.8627 | 113300.79 | 86.11 | rebalance | 10.76 |
| 2024-01-05 | 688114.SH | sell | 1282 | 84.8625 | 108793.74 | 82.69 | rebalance | -3571.51 |
| 2024-01-05 | 002456.SZ | sell | 9700 | 8.2177 | 79711.25 | 60.59 | rebalance | -2944.48 |
| 2024-01-05 | 600667.SH | sell | 17000 | 6.8397 | 116275.32 | 88.37 | rebalance | -2000.74 |
| 2024-01-05 | 688234.SH | sell | 1593 | 64.7827 | 103198.81 | 78.43 | rebalance | -1181.39 |
| 2024-01-05 | 000661.SZ | sell | 800 | 144.2633 | 115410.62 | 87.71 | rebalance | -496.62 |
| 2024-01-05 | 600331.SH | sell | 15900 | 5.0225 | 79857.03 | 60.69 | rebalance | -2392.08 |
| 2024-01-05 | 600867.SH | sell | 9200 | 10.6041 | 97557.44 | 74.15 | rebalance | -1682.97 |
| 2024-01-05 | 600079.SH | sell | 4400 | 25.1722 | 110757.61 | 84.18 | rebalance | 1052.79 |
| 2024-01-05 | 002020.SZ | sell | 7200 | 12.5412 | 90296.35 | 68.62 | rebalance | -1445.37 |
| 2024-01-05 | 600733.SH | sell | 13300 | 5.8312 | 77555.49 | 58.95 | rebalance | -2843.64 |
| start | 2016-01-04 |
| end | 2026-07-03 |
| initial_cash | 1000000.0 |
| slippage_bps | 15.0 |
| volume_cap_pct | 2.0 |
| commission_rate | 0.00025 |
| commission_min | 5.0 |
| min_trade_value | 5000.0 |
| delist_haircut | 0.5 |
| strict_one_word_limit | False |
| benchmark | 000300.SH |
执行假设:T 收盘出信号 → T+1 开盘成交(滑点 15.0bp, 单笔 ≤ 当日成交量 2.0%);涨停不追买、跌停不杀卖、停牌顺延; T+1 由结构保证;费用按生效日期查表(佣金/印花税/过户费); 除权以份额调整近似(现金分红视为按除权参考价再投资,未建红利税模型)。